<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Billet du Trader &#187; Nathalie Boneil</title>
	<atom:link href="http://www.lebilletdutrader.com/author/nboneil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebilletdutrader.com</link>
	<description>Des graphiques, des analyses, des gains</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010084328/actions/yen-tokyo-cac40/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010084328/actions/yen-tokyo-cac40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés actions]]></category>
		<category><![CDATA[bears]]></category>
		<category><![CDATA[prises de bénéfices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, Rentrée en fanfare sur les marchés… Après une baisse de plus de 3% cette nuit à Tokyo et un début de séance en pleine dégringolade pour le CAC 40, la fin d’été est mouvementée sur les places boursières. Philippe Béchade vous retrouve dès maintenant pour faire le point au 0899 88 20 36* [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073755/actions/comite-de-bale-regulation/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.9308)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.6819)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.5748)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010084328/actions/yen-tokyo-cac40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073755/actions/comite-de-bale-regulation/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073755/actions/comite-de-bale-regulation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés actions]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[CREDIT AGRICOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, C'EST ENORME... Le comité de Bâle change les règles et ça change tout… Les disposions de Bâle III ne sont pas encore rentrées en vigueur qu'elles vont déjà être modifiées au profit exclusif d’un secteur en particulier ! Philippe Béchade avait prévu un tel scénario ; il est désormais temps d’ajuster notre stratégie en [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.3715)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.8739)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010084328/actions/yen-tokyo-cac40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.8694)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073755/actions/comite-de-bale-regulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073728/indices/wall-street-fe/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073728/indices/wall-street-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[municipal bonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, Tout va mal pour l’Oncle Sam ! Avec une série noire de statistiques plus décevantes les unes que les autres, une contraction du crédit, un abaissement des prévisions de croissance américaine de 3,5 à 2,5% au mieux en 2010... Quelqu'un va forcément faire quelque chose ! C’est donc le moment de prendre toutes les mesures [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.4634)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.0687)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.9933)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073728/indices/wall-street-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[indice CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, Préparez-vous à quelques turbulences… L'Euro-Stoxx 50 revient au contact d'une forte résistance moyen terme, et le CAC 40 pourrait encore tenter l'aventure en direction des 3 700 points. Pour Philippe Béchade, c'est très clair : il est temps de renforcer les couvertures et de confirmer la stratégie baissière sur un secteur bien particulier… [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (31.2013)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (30.7084)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063408/indices/flash-special-derniere-minute/" rel="bookmark">Flash spécial &#8212; Dernière minute</a><!-- (30.603)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable ! Il n’aura fallu qu’une demi-séance à notre dernière recommandation pour atteindre notre objectif de vente : prenez vos bénéfices ! Philippe Béchade vous dit tout au 0899 88 20 36*... N’attendez pas pour agir. Quand on vous disait que tout peut arriver dans ce genre de marché… Bon trades à tous ! Meilleures salutations, Nathalie Boneil Pour [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (34.8888)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063408/indices/flash-special-derniere-minute/" rel="bookmark">Flash spécial &#8212; Dernière minute</a><!-- (34.2165)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (33.9526)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073589/indices/flash-special-derniere-minute-2/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073589/indices/flash-special-derniere-minute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Ça monte, ça monte, ça monte : attention à l’effet soufflé pour le CAC 40 ! L’impulsif indice parisien grimpe : +3,4% à 3 445 points. L’heure est à la prudence cependant car il va beaucoup trop vite… Et des mesures s’imposent pour éviter le retour de balancier. Il est temps d’alléger le portefeuille du Téléphone Rouge et [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.7196)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.6205)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (29.2782)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073589/indices/flash-special-derniere-minute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Surtout ne suivez pas le troupeau ! Avec un CAC 40 qui plonge sous les 3 380 points et Wall Street qui enfonce tous les planchers annuels, la vigilance est de mise. Pour Philippe Béchade, il est temps d’adopter une nouvelle stratégie et de se positionner sur deux valeurs au potentiel de gain très rapide : à la [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.555)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.4642)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (27.4124)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, Gros coup de fatigue pour le CAC 40 ! Notre indice national plonge de 2,5% -- il valide ainsi nos objectifs. Le moment est donc venu de prendre des gains sur la moitié de notre position baissière, soit une plus-value de 10% en 4 séances ! Pas mal pour une correction technique... Pour [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (32.481)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (32.1725)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (32.0456)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8212; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010063408/indices/flash-special-derniere-minute/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010063408/indices/flash-special-derniere-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Cher Trader, Notre série 100% gagnante continue : nous soldons quatre positions aujourd'hui -- toutes sur un gain supérieur à 10%. Pas question de rester inactifs, cependant ! Philippe met en place une nouvelle stratégie à la baisse, plus offensive encore : pour découvrir sa recommandation, rendez-vous dès maintenant au 0899 88 20 36*... Agissez [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (30.6872)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (30.5801)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010063461/indices/cac40-bourse/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (30.4962)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010063408/indices/flash-special-derniere-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash spécial &#8211; Dernière minute</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010053273/indices/sbf120-consolidation/</link>
		<comments>http://www.lebilletdutrader.com/2010053273/indices/sbf120-consolidation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Boneil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[prise de bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[SBF120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Cher Investisseur, La série 100% gagnante depuis que les marchés sont passés en mode consolidation continue ! Dans une tendance 100% négative, nous avons acheté le seul titre du SBF 120 qui gagne 20% sur la semaine écoulée. Selon Philippe Béchade, c'est une fois encore le moment de prendre des profits et d'enchaîner sur une [...]

<h3>Related Posts</h3>

<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073538/indices/wall-street-cac-40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.9888)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073616/indices/flash-special-derniere-minute-3/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.4194)-->, 
<a href="http://www.lebilletdutrader.com/2010073676/indices/eurostoxx50-cac40/" rel="bookmark">Flash spécial &#8211; Dernière minute</a><!-- (28.2474)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebilletdutrader.com/2010053273/indices/sbf120-consolidation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
