<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2010 : les pros anticipent un nouveau krach et se couvrent</title>
	<atom:link href="http://www.lebilletdutrader.com/2010012348/actions/volatilite-spyder-vente-a-decouvert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010012348/actions/volatilite-spyder-vente-a-decouvert/</link>
	<description>Des graphiques, des analyses, des gains</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : jymesnil</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010012348/actions/volatilite-spyder-vente-a-decouvert/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>jymesnil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=2348#comment-578</guid>
		<description>la stratégie qui marche sereinement consiste à n&#039;investir que dans des positions qui soient &quot;couvrables&quot; ....ce qui exclut les financières....on peut investir dans une action, un indice, etc... mais à la condition de pouvoir couvrir en sens contraire lors des consolidations ou rebonds. Nul doute que notre idole d&#039;Omaha pratique ainsi ! aux USA, on couvre les actions par des options la plupart du temps. Certes, cela demande un investissement dans la connaissance mais la réussite et la sérénité sont à ce prix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la stratégie qui marche sereinement consiste à n&#8217;investir que dans des positions qui soient &#8220;couvrables&#8221; &#8230;.ce qui exclut les financières&#8230;.on peut investir dans une action, un indice, etc&#8230; mais à la condition de pouvoir couvrir en sens contraire lors des consolidations ou rebonds. Nul doute que notre idole d&#8217;Omaha pratique ainsi ! aux USA, on couvre les actions par des options la plupart du temps. Certes, cela demande un investissement dans la connaissance mais la réussite et la sérénité sont à ce prix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jymesnil</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010012348/actions/volatilite-spyder-vente-a-decouvert/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>jymesnil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=2348#comment-315</guid>
		<description>comme Marc Mayor, je pense que plus on monte plus la probabilité de descendre augmente ! plus on monte plus on se rapproche inéluctablement du sommet et donc de la descente....beaucoup se sont plus à chiffrer le CAC40 à +23 % en 2009, mais si l&#039;on ajoute les baisses et les hausses, on obtient 140 %.....à condition bien entendu d&#039;être trader actif et sans investir sur une tendance pendant quelques mois ! ces jours-ci, tous mes copains me font remarquer que la bourse a l&#039;air de se bien porter :-) et j&#039;imagine qu&#039;ils ont dus se faire briefer par leur banquier :-) la période actuelle est dévolue à la chasse aux pigeons....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comme Marc Mayor, je pense que plus on monte plus la probabilité de descendre augmente ! plus on monte plus on se rapproche inéluctablement du sommet et donc de la descente&#8230;.beaucoup se sont plus à chiffrer le CAC40 à +23 % en 2009, mais si l&#8217;on ajoute les baisses et les hausses, on obtient 140 %&#8230;..à condition bien entendu d&#8217;être trader actif et sans investir sur une tendance pendant quelques mois ! ces jours-ci, tous mes copains me font remarquer que la bourse a l&#8217;air de se bien porter :-) et j&#8217;imagine qu&#8217;ils ont dus se faire briefer par leur banquier :-) la période actuelle est dévolue à la chasse aux pigeons&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PIERI Lucien</title>
		<link>http://www.lebilletdutrader.com/2010012348/actions/volatilite-spyder-vente-a-decouvert/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>PIERI Lucien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?p=2348#comment-314</guid>
		<description>j&#039;attends avec impatience que les prédictions pessimistes d&#039;AGORA s&#039;avèrent; en effet sur vos conseils j&#039;ai acquis quelques bear DJ et CAC ce qui, pour l&#039;instant, me vaut une moins-value de 10% ! si votre scénario se confirme je devrais donc bientôt &quot;rentrer&quot; dans des frais, mais je piaffe d&#039;impatience... 
bien cordialement et merci pour la qualité de vos articles.
lucien pieri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;attends avec impatience que les prédictions pessimistes d&#8217;AGORA s&#8217;avèrent; en effet sur vos conseils j&#8217;ai acquis quelques bear DJ et CAC ce qui, pour l&#8217;instant, me vaut une moins-value de 10% ! si votre scénario se confirme je devrais donc bientôt &#8220;rentrer&#8221; dans des frais, mais je piaffe d&#8217;impatience&#8230;<br />
bien cordialement et merci pour la qualité de vos articles.<br />
lucien pieri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
